Steel alloy shackles anchor type.
| S.W. load | A | B | D | F | Weight |
| daN | mm | mm | mm | mm | kg |
| 750 | 13 | 31 | 10 | 21 | 0,08 |
| 1000 | 16 | 31 | 11 | 25 | 0,14 |
| 1500 | 18 | 42 | 13 | 27 | 0,18 |
| 2000 | 20 | 48 | 16 | 32 | 0,30 |
| 3250 | 26 | 60 | 19 | 40 | 0,55 |
| 4750 | 32 | 71 | 22 | 48 | 0,90 |
| 6500 | 36 | 87 | 26 | 57 | 1,40 |
| 8500 | 43 | 95 | 29 | 60 | 2,20 |
| 9500 | 46 | 108 | 32 | 67 | 3,10 |
| 12000 | 52 | 119 | 35 | 76 | 4,20 |
| 13500 | 57 | 135 | 38 | 81 | 5,50 |
| 17000 | 60 | 146 | 41 | 92 | 7,70 |
Average breaking strength is five time safe working load.