Steel alloy shackles chain type.
S.W. load | A | C | D | F | Weight |
daN | mm | mm | mm | mm | kg |
750 | 13 | 26 | 10 | 21 | 0,08 |
1000 | 16 | 36 | 11 | 25 | 0,14 |
1500 | 18 | 36 | 13 | 27 | 0,18 |
2000 | 20 | 41 | 16 | 32 | 0,30 |
3250 | 26 | 51 | 19 | 40 | 0,55 |
4750 | 32 | 60 | 22 | 48 | 0,90 |
6500 | 36 | 71 | 26 | 57 | 1,40 |
8500 | 43 | 81 | 29 | 60 | 2,20 |
9500 | 46 | 90 | 32 | 67 | 3,10 |
12000 | 52 | 100 | 35 | 76 | 4,20 |
13500 | 57 | 113 | 38 | 81 | 5,50 |
17000 | 60 | 126 | 41 | 92 | 7,70 |
Average breaking strength is five time safe working load.